Ergebnisse 2012

zurück

Datum Ort Bewerb Wertung Angriffszeit Staffellauf Platzierung
01.07. Ternitz
Weigelsdorf 1 BA Land 33,25 52,19 5
Weigelsdorf 1 SA Land 54,67+15 54,22 130
Weigelsdorf 2 BB Land 36,71 54,69 11
Weigelsdorf 2 SB Land 39,45 54,43 4
30.06. Ternitz
Weigelsdorf 2 Fire Cup m. AP Land 31,78+10 60,58 6
29.06. Bromberg
Weigelsdorf 1 BA Gäste 34,2 51,36 1
Weigelsdorf 1 SA Gäste 51,44+25 51,96 11
Weigelsdorf 2 BB Gäste 33,64 55,98 9
Weigelsdorf 2 SB Gäste 45,35 56,4 4
16.06. Fahrafeld
Weigelsdorf 1 BA Bezirk 41,4 51,2 3
Weigelsdorf 1 SA Bezirk 44,1+10 51,3 4
Weigelsdorf 2 BB Bezirk 34,2+40 56,1 15
Weigelsdorf 2 SB Bezirk 47,6+10 54,6 6
09.06. Schwadorf
Weigelsdorf 1 BA Gäste 2 33,9+10 50 3
Weigelsdorf 1 SA Gäste 2 43,2+10 49,6 1
Weigelsdorf 2 BB Gäste 2 33,1+20 54,9 1
Weigelsdorf 2 SB Gäste 2 42,1 54,9 1
Mannersdorf
Weigelsdorf 1 BA Gäste 35,7 51,2 1
Weigelsdorf 1 SA Gäste 43 51,2 1
02.06. Reisenberg
Weigelsdorf 1 BA Abschnitt 33,4+10 49,7 3
Weigelsdorf 1 SA Abschnitt 43,3+10 55,7 1
Weigelsdorf 2 BA Abschnitt 34,8 53,9 1
Weigelsdorf 2 SA Abschnitt 40 56 2
Weigelsdorf 3 BB Abschnitt 50 60,6 1
01.06. Stotzing
Weigelsdorf 1 Kuppelbew. Gesamt 15,5 1
Weigelsdorf 2 Kuppelbew. Gesamt 17,1 4
Weigelsdorf 2 Kuppelbew. Gesamt 22,4 6
26.05. Maria Raisenmarkt
Weigelsdorf 1 Parallelbew. Gesamt 15
Weigelsdorf 2 Parallelbew. Gesamt 5
19.05. Leobersdorf
Weigelsdorf 1 BA Gäste 46,1+15 51,2 6
Weigelsdorf 1 SA Gäste 43,1+10 56,4 3
Weigelsdorf 2 BA Gäste 35 55,2 1
Weigelsdorf 2 SA Gäste 41,9 57,3 1
12.05. Petronell-Carnuntum
Weigelsdorf 2 BB Gäste 35,1 56,6 1
Weigelsdorf 2 SB Gäste 38,3 57,3 1
Weigelsdorf 1 BA Gäste 36,5 50,9 1
Weigelsdorf 1 SA Gäste 48+35 51,8 3
24.03. Sinnersdorf
Weigelsdorf 1 Kuppelbew. Gesamt 28
Weigelsdorf 2 Kuppelbew. Gesamt 5